
Мікродобриво SmartGrow Ferrum Fe Залізо 10л.
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Добриво SmartGrow Ferrum (Fe) — це рідке хелатне мікродобриво, призначене для корекції дефіциту заліза у сільськогосподарських та декоративних культурах. Застосування цього добрива сприяє усуненню хлорозу, покращує фотосинтез, обмін речовин та підвищує стійкість рослин до стресових умов.
📦 Склад на 1 літр:
-
Фульвові кислоти: 10 г
-
Азот (N): 60 г
-
Фосфор (P2O5): 120 г
-
Сірка (SO₃): 188 г
-
Залізо (Fe, хелатовано OEDF): 44 г
-
pH: 6.9
-
Густина: 1,24 г/см³
🌱 Норми внесення (позакореневе підживлення):
Культура | Фаза розвитку | Норма внесення (л/га) |
---|---|---|
Виноград | Ріст пагонів (ВВСН 21–39) | 0,5–1,5 |
Після цвітіння до формування грона (ВВСН 71–79) | 0,5–1,5 | |
Зерняткові, кісточкові | Розкриття бруньок (ВВСН 10) | 0,5–1,5 |
Опадання пелюсток до росту плодів (ВВСН 69–73) | 0,5–1,5 | |
Після збирання врожаю (ВВСН 86–88) | 0,5–1,5 | |
Кущові ягідники, полуниця садова | Протягом вегетації (1–3 внесення) | 0,5–1,5 |
Розсадники, декоративні та хвойні | Протягом вегетації (1–3 внесення) | 0,5–1,5 |
Кукурудза | 4–6 листків (ВВСН 14–16) | 0,5–1,5 |
6–8 листків (ВВСН 16–18) | 0,5–1,5 | |
Зернові культури | Кущення (ВВСН 14–25) | 0,5–1,5 |
Прапорцевий листок–колосіння (ВВСН 37–57) | 0,5–1,5 | |
Зернобобові культури | 3–5 листків (ВВСН 13–15) | 0,5–1,5 |
Бутонізація–початок цвітіння (ВВСН 51–61) | 0,5–1,5 | |
Овочеві культури | Протягом вегетації (1–2 внесення) | 0,5–1,0 |
Соняшник | 4–6 листків (ВВСН 14–16) | 0,5–1,5 |
Бутонізація «зірочка» (ВВСН 51–59) | 0,5–1,5 | |
Буряк цукровий, коренеплоди | Протягом вегетації (1–2 внесення) | 0,5–1,5 |
Ріпак, гірчиця | Розетка–стеблування (ВВСН 21–32) | 0,5–1,5 |
Бутонізація–початок цвітіння (ВВСН 51–61) | 0,5–1,5 |
✅ Переваги:
-
Швидке усунення та профілактика хлорозу.
-
Покращення фотосинтезу та обміну речовин.
-
Підвищення стійкості до хвороб та стресових умов.
-
Підходить для широкого спектру культур.
Якщо вам потрібна допомога у підборі схеми живлення для конкретної культури, будь ласка, повідомте, яку саме культуру ви вирощуєте.
Основні атрибути | |
---|---|
Вид добрива | Хелат заліза |
Виробник | Smart Grow |
Країна виробник | Україна |
Діючі речовини | |
Азот | 6 % |
Фосфор | 12 % |
Залізо | 4.4 % |
Сірка | 18.8 % |
Упаковка | |
Упаковка | Каністра |
Об`єм | 10 л |
- Ціна: 3 054 ₴/каністра