
Мікродобриво SmartGrow COPPER Cu Мідь 10л.
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.SmartGrow COPPER (Cu) — це рідке органо-мінеральне добриво з високим вмістом міді у легкодоступній формі. Призначене для корекції живлення рослин, швидкого усунення або запобігання дефіциту міді у всіх сільськогосподарських культурах.
📦 Склад на 1 літр:
-
Мідь (Cu): 70 г
-
Азот (N): 70 г
-
Сірка (SO₃): 35 г
-
pH: 1,65
🌱 Норми внесення (позакореневе підживлення):
Культура | Фаза розвитку | Норма внесення (л/га) |
---|---|---|
Зернові (пшениця, ячмінь, жито) | Вихід у трубку – флаговий лист (ВВСН 30–49) | 1,0–1,5 |
Колосіння – молочна стиглість (ВВСН 51–77) | 1,0–1,5 | |
Соняшник | 3–5 пар листків (ВВСН 26–32) | 1,0–1,5 |
Кукурудза | 6–8 листків (ВВСН 17–28) | 1,5–2,0 |
Ріпак, гірчиця, льон | Весняна розетка – стеблування (ВВСН 21–39) | 0,5–1,0 |
Зернобобові (горох, соя, нут) | 3–5 трійчастий листок (ВВСН 13–15/35) | 1,0–1,5 |
Початок формування бобів | 1,0–1,5 | |
Цукровий буряк | 4–6 листків (ВВСН 14–16) | 1,0–1,5 |
Змикання листя в рядку (ВВСН 19–34) | 1,0–1,5 | |
Змикання листя в міжряддях (ВВСН 35–39) | 1,0–1,5 | |
Овочеві культури (томат, огірок, цибуля, перець, капуста, картопля, морква) | Перед цвітінням (ВВСН 61–63) | 1,0–2,0 |
Початок плодоношення (ВВСН 63–69) | 1,0–2,0 | |
Плодові (зерняткові, кісточкові) | Після цвітіння (ВВСН 71–72) | 2,0–3,0 |
Після збору врожаю (ВВСН 89–97) | 2,0–3,0 | |
Виноград | Перед цвітінням (ВВСН 51–59) | 2,0–3,0 |
Після цвітіння (ВВСН 61–69) | 2,0–3,0 | |
Полуниця, ожина, малина | Бутонизація (ВВСН 48–58) | 1,0–1,5 |
Початок збору врожаю (ВВСН 89–97) | 1,0–1,5 | |
Баштанні (кавун, диня, кабачок, гарбуз, патисон) | Початок формування – вилягання стебел | 1,0–1,5 |
Закритий ґрунт (ранні овочі) | Активне зростання; фаза цвітіння; фаза росту плодів – масове дозрівання | 15–20 мл/10 л води |
✅ Переваги застосування:
-
Активує окисно-відновні процеси та покращує фотосинтез.
-
Сприяє утворенню генеративних органів та підвищує стійкість до стресових факторів.
-
Покращує вуглеводний та азотний обміни, підвищує вміст білка, цукру та крохмалю в урожаю.
-
Підвищує стійкість до вилягання, посухо-, жаро- і зимостійкість рослин.
Якщо вам потрібна допомога у підборі схеми живлення для конкретної культури, будь ласка, повідомте, яку саме культуру ви вирощуєте.
Основні атрибути | |
---|---|
Вид добрива | Хелат міді |
Виробник | Smart Grow |
Країна виробник | Україна |
Діючі речовини | |
Азот | 7 % |
Мідь | 7 % |
Сірка | 3.5 % |
Упаковка | |
Упаковка | Каністра |
Об`єм | 10 л |
- Ціна: 4 016 ₴/каністра